มีความชำนาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
อาชีพเป็นที่ต้องการสูง
| จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) | 125 | หน่วยกิต |
| (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า | 30 | หน่วยกิต |
| 1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 3 | หน่วยกิต |
| 1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 3 | หน่วยกิต |
| 1.3 กลุ่มวิชาภาษา | 24 | หน่วยกิต |
| (2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า | 89 | หน่วยกิต |
| 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน | 26 | หน่วยกิต |
| 2.2 กลุ่มวิชาบังคับสาขา | 41 | หน่วยกิต |
| 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | - | หน่วยกิต |
| - เลือกเรียนสหกิจศึกษา | 7 | หน่วยกิต |
| - เลือกทำโครงงานและฝึกงาน | 4 | หน่วยกิต |
| 2.4 กลุ่มวิชาเลือกสาขา | - | หน่วยกิต |
| - เลือกเรียนสหกิจศึกษา เลือกเรียน | 15 | หน่วยกิต |
| - เลือกทำโครงงานและฝึกงาน เลือกเรียน | 18 | หน่วยกิต |
| (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า | 6 | หน่วยกิต |
ปีที่ 1 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 84,500 บาท สำหรับ 2 ภาคการศึกษา
** ซึ่งในปีแรกรวมค่าขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาที่ต้องจ่ายในปีแรก และค่าบำรุงการศึกษาแล้ว **
ปีที่ 2 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 75,400 บาท สำหรับ 2 ภาคการศึกษา
ปีที่ 3 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 78,850 บาท สำหรับ 2 ภาคการศึกษา
ปีที่ 4 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 55,900 บาท สำหรับ 2 ภาคการศึกษา
รวมค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตรการศึกษาจำนวน 294,650 บาท
** ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของสถาบันฯ **