สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) มาตราฐานที่เหนือกว่า ด้วยวุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) พร้อมทักษะภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ แห่งเดียวในไทย
| จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) | 133 | หน่วยกิต |
| (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า | 39 | หน่วยกิต |
| 1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 3 | หน่วยกิต |
| 1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 3 | หน่วยกิต |
| 1.4 กลุ่มวิชาภาษา | 33 | หน่วยกิต |
| (2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า | 88 | หน่วยกิต |
| 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน | 39 | หน่วยกิต |
| 2.2 กลุ่มวิชาบังคับ | 27 | หน่วยกิต |
| 2.3 กลุ่มวิชาการฝึกปฏิบัติทางการบริหารธุรกิจ | - | หน่วยกิต |
| 2.3.1 แผนฝึกงาน | 1 | หน่วยกิต |
| 2.3.2 แผนสหกิจศึกษา | 7 | หน่วยกิต |
| 2.4 กลุ่มวิชาเลือก | - | หน่วยกิต |
| 2.4.1 แผนฝึกงาน | 21 | หน่วยกิต |
| 2.4.2 แผนสหกิจศึกษา | 15 | หน่วยกิต |
| (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า | 6 | หน่วยกิต |
SOCIAL
ลงทะเบียนสมัครเรียนสาขา BJ