Unlock Success: Master Digital Marketing with Data-Driven Insights
Data Marketing and Analytics, Digital Marketing Operational, Digital Marketing Strategy, Marketing Technology and Innovation, Digital Marketing Communication
| จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) | 127 | หน่วยกิต |
| (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า | 30 | หน่วยกิต |
| 1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ | 3 | หน่วยกิต |
| 1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 3 | หน่วยกิต |
| 1.3 กลุ่มวิชาภาษา | 24 | หน่วยกิต |
| (2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า | 91 | หน่วยกิต |
| 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน | 30 | หน่วยกิต |
| 2.2 กลุ่มวิชาบังคับสาขา | 42 | หน่วยกิต |
| 2.3 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติ | - | หน่วยกิต |
| 2.3.1 แผนฝึกงาน | 1 | หน่วยกิต |
| 2.3.2 แผนสหกิจศึกษา | 7 | หน่วยกิต |
| 2.4 กลุ่มวิชาเลือก | - | หน่วยกิต |
| 2.4.1 แผนฝึกงาน | 18 | หน่วยกิต |
| 2.4.2 แผนสหกิจศึกษา | 12 | หน่วยกิต |
| (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า | 6 | หน่วยกิต |
| สาขา |
กองทุนกู้ยืม |
ภาคเรียนที่1 |
ภาคเรียนที่2 |
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 4 ปี |
|
| ลักษณะที่1 (กยศ.) | ลักษณะที่2 (กรอ.) | ||||
| การตลาดดิจิทัล (DM) |
39,300 |
37,800 |
287,000 |
||
75 แห่ง
8 แห่ง
6 แห่ง
2 แห่ง