| จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) | 127 | หน่วยกิต |
| (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า | 36 | หน่วยกิต |
| 1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 3 | หน่วยกิต |
| 1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 3 | หน่วยกิต |
| 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 6 | หน่วยกิต |
| 1.4 กลุ่มวิชาภาษา | 24 | หน่วยกิต |
| (2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า | 85 | หน่วยกิต |
| 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน | 27 | หน่วยกิต |
| 2.2 กลุ่มวิชาบังคับ | 42 | หน่วยกิต |
| 2.3 กลุ่มวิชาการฝึกปฏิบัติทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ญี่ปุ่น | - | หน่วยกิต |
| 2.3.1 แผนสหกิจศึกษา | 7 | หน่วยกิต |
| 2.3.2 แผนฝึกงาน | 1 | หน่วยกิต |
| 2.4 กลุ่มวิชาเลือก | - | หน่วยกิต |
| 2.4.1 แผนสหกิจศึกษา | 9 | หน่วยกิต |
| 2.4.2 แผนฝึกงาน | 15 | หน่วยกิต |
| (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า | 6 | หน่วยกิต |
HRJ Logo