| จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) | 133 | หน่วยกิต |
| (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า | 39 | หน่วยกิต |
| 1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 3 | หน่วยกิต |
| 1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 3 | หน่วยกิต |
| 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 6 | หน่วยกิต |
| 1.4 กลุ่มวิชาภาษา | 27 | หน่วยกิต |
| (2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า | 88 | หน่วยกิต |
| 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน | 36 | หน่วยกิต |
| 2.2 กลุ่มวิชาบังคับสาขา | 27 | หน่วยกิต |
| 2.3 กลุ่มวิชาการฝึกปฏิบัติทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ | - | หน่วยกิต |
| 2.3.1 แผนสหกิจศึกษา | 7 | หน่วยกิต |
| 2.3.2 แผนฝึกงาน | 1 | หน่วยกิต |
| 2.4 กลุ่มวิชาเลือกสาขา | - | หน่วยกิต |
| 2.4.1 แผนสหกิจศึกษา | 18 | หน่วยกิต |
| 2.4.2 แผนฝึกงาน | 24 | หน่วยกิต |
| (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า | 6 | หน่วยกิต |
75 แห่ง
8 แห่ง
6 แห่ง
2 แห่ง